Final Terms
Below you will find the published Final Terms per year:
Final terms 2024
- EUR 1,000,000,000 3.000% Water Bonds due 5 June 2031 (Series 1659) (PDF | 200.82 KB)
- EUR 1,250,000,000 2.625% SDG Housing Bonds due 10 January 2034 (Series 1647) (PDF | 197.92 KB)
- EUR 1,750,000,000 2.50% Fixed Rate Notes due 13 September 2027 (Series 1662) (PDF | 379.79 KB)
- EUR 100,000,000 0.00 per cent. Notes due 16 November 2026 (Series 1524, tranche 12) (PDF | 363.76 KB)
- EUR 100,000,000 0.00 per cent. Notes due 16 November 2026 (Series 1524, tranche 13) (PDF | 351.00 KB)
- EUR 100,000,000 0.625 per cent. Fixed Rate Notes due 18 January 2027 (Series 1451, tranche 2) (PDF | 352.41 KB)
- EUR 100,000,000 3.73 per cent. Callable Fixed Rate Notes due 14 June 2036 (Series 1661) (PDF | 317.33 KB)
- EUR 150,000,000 0.00 per cent. SDG Housing Bonds due 16 February 2037 (Series 1560, tranche 18) (PDF | 380.29 KB)
- EUR 150,000,000 Step-Up Callable Fixed Rate Notes due 26 February 2029 (Series 1652) (PDF | 333.41 KB)
- EUR 20,000,000 4.067 per cent. Fixed Rate Callable notes due 13 February 2046 (Series 1649) (PDF | 359.62 KB)
- EUR 20,500,000 3.455 per cent. 15NC5 Fixed Rate Callable Notes due 24 January 2039 (Series 1648) (PDF | 364.67 KB)
- EUR 25,000,000 0.625 per cent. Fixed Rate Notes due 18 January 2027 (Series 1451, tranche 4) (PDF | 324.23 KB)
- EUR 250,000,000 0.625 per cent. Fixed Rate Notes due 18 January 2027 (Series 1451, tranche 3) (PDF | 318.39 KB)
- EUR 275,000,000 0.00 per cent. Notes due 16 November 2026 (Series 1524, tranche 14) (PDF | 630.98 KB)
- EUR 30,000,000 3.43 per cent. Fixed Rate Notes due 13 May 2025 (Series 1658) (PDF | 320.71 KB)
- EUR 35,000,000 0.500 per cent. Fixed Rate Water Bonds due 26 April 2051 (Series 1564, tranche 5) (PDF | 396.67 KB)
- EUR 45,000,000 3.622 per cent. Notes due 5 April 2045 (Series 1655) (PDF | 219.94 KB)
- EUR 50,000,000 0.00 per cent. Notes due 16 November 2026 (Series 1524, tranche 10) (PDF | 344.79 KB)
- EUR 50,000,000 0.00 per cent. Notes due 16 November 2026 (Series 1524, tranche 11) (PDF | 344.56 KB)
- EUR 50,000,000 0.00 per cent. Notes due 16 November 2026 (Series 1524, tranche 7) (PDF | 322.94 KB)
- EUR 50,000,000 0.00 per cent. Notes due 16 November 2026 (Series 1524, tranche 8) (PDF | 324.88 KB)
- EUR 50,000,000 0.00 per cent. Notes due 16 November 2026 (Series 1524, tranche 9) (PDF | 334.27 KB)
- EUR 50,000,000 0.500 per cent. Fixed Rate Water Bonds due 26 April 2051 (Series 1565, tranche 4) (PDF | 379.46 KB)
- EUR 50,000,000 0.625 per cent. Fixed Rate Notes due 18 January 2027 (Series 1451, tranche 5) (PDF | 353.17 KB)
- EUR 50,000,000 3.35 per cent. Fixed Rate Callable Notes due 22 April 2027 (Series 1656) (PDF | 371.64 KB)
- EUR 75,000,000 3.93 per cent. Fixed Rate Callable Notes due 6 June 2044 (Series 1660) (PDF | 390.30 KB)
- GBP 30,000,000 4.35 per cent. Fixed Rate Notes due 2 March 2026 (Series 1665) (PDF | 370.14 KB)
- HKD 500,000,000 3.92 per cent. Notes due 20 November 2026 (Series 1664, tranche 1) (PDF | 404.84 KB)
- USD 1,500,000,000 Reg S/144A 4.000 per cent. Fixed Rate Notes due 16 October 2026 (Series 1663) (PDF | 225.40 KB)
- USD 1,500,000,000 Reg S/144A 4.375 per cent. SDG Housing Bonds due 28 February 2029 (Series 1653) (PDF | 231.67 KB)
- USD 100,000,000 5.085 per cent. Fixed Rate Notes due 13 February 2025 (Series 1650) (PDF | 355.60 KB)
- USD 250,000,000 5.22 per cent. Fixed Rate Notes due 6 March 2025 (Series 1654) (PDF | 324.88 KB)
- USD 320,000,000 5.04 per cent. Fixed Rate Notes due 18 February 2025 (Series 1651) (PDF | 354.54 KB)
- USD 60,000,000 5.405 per cent. Fixed Rate Notes due 25 April 2025 (Series 1657) (PDF | 352.99 KB)
Final terms 2023
- AUD 40,000,000 5.045 per cent. Notes due 29 June 2038 (Series 1640) (PDF | 382.73 KB)
- EUR 1,500,000,000 3.000 per cent. Water Bonds due 20 April 2033 (Series 1636) (PDF | 244.96 KB)
- EUR 10,000,000 3.06 per cent. Notes due 2 February 2027 (Series 1627) (PDF | 322.85 KB)
- EUR 10,000,000 3.06 per cent. Notes due 26 April 2032 (Series 1637) (PDF | 333.85 KB)
- EUR 10,000,000 3.55 per cent. Callable Fixed Rate Notes due 31 March 2043 (PDF | 345.78 KB)
- EUR 100,000,000 0.0 per cent. Notes due 16 November 2026 (Series 1524, tranche 5) (PDF | 174.26 KB)
- EUR 100,000,000 0.0 per cent. SDG Housing Bonds due 16 February 2037 (Series 1560, tranche 15) (PDF | 364.12 KB)
- EUR 100,000,000 0.0 per cent. SDG Housing Bonds due 16 February 2037 (Series 1560, tranche 16) (PDF | 367.69 KB)
- EUR 100,000,000 3.375 per cent. Fixed Rate Notes due 6 September 2025 (PDF | 359.04 KB)
- EUR 100,000,000 3.375 per cent. Fixed Rate Notes due 6 September 2025 (Series 1644) (PDF | 398.44 KB)
- EUR 100,000,000 4.0250 per cent. Notes due 17 July 2026 (Series 1643) (PDF | 327.05 KB)
- EUR 125,000,000 0.250 per cent. Fixed Rate Affordable Housing Bonds due 7 June 2024 (Series 1461, tranche 3) (PDF | 363.02 KB)
- EUR 140,000,000 0.00 per cent. SDG Housing Bonds due 16 February 2037 (Series 1560, tranche 17) (PDF | 365.22 KB)
- EUR 150,000,000 0.0 per cent. Notes due 16 November 2026 (Series 1524, tranche 4) (PDF | 335.19 KB)
- EUR 20,000,000 4.065 per cent. 20NC5 Fixed Rate Callable Notes due 13 July 2043 (Series 1642) (PDF | 371.29 KB)
- EUR 25,000,000 0.0 per cent. SDG Housing Bonds due 16 February 2037 (Series 1560, tranche 14) (PDF | 370.00 KB)
- EUR 25,000,000 0.00 per cent. Notes due 16 November 2026 (Series 1524, tranche 6) (PDF | 215.90 KB)
- EUR 25,000,000 3.17 per cent. Fixed Rate Notes due 15 September 2031 (Series 1645) (PDF | 361.67 KB)
- EUR 30,000,000 4.153 per cent. Callable Fixed Rate Notes due 20 November 2043 (Series 1646) (PDF | 404.07 KB)
- EUR 36,000,000 0.375 per cent. SDG Housing Bonds due 28 September 2046 (Series 1573, tranche 4) (PDF | 173.63 KB)
- EUR 50,000,000 0.375 per cent. SDG Housing Bonds due 28 September 2046 (Series 1573, tranche 6) (PDF | 315.27 KB)
- EUR 50,000,000 0.375 per cent. SDG Housing Bonds due 28 September 2046 (Series 1573, tranche 7) (PDF | 329.72 KB)
- EUR 50,000,000 4.156 per cent. 20NC3 Fixed Rate Callable Notes due 29 June 2043 (Series 1641) (PDF | 311.59 KB)
- EUR 50,000,000 4.156 per cent. 20NC3 Fixed Rate Callable Notes due 29 June 2043 (Series 1641) (Amended and Restated on 4 July 2024) (PDF | 739.79 KB)
- EUR 50,000,000 4.187 per cent. Callable Fixed Rate Bonds due 2 June 2038 (Series 1639) (PDF | 314.13 KB)
- EUR 500,000,000 2.750 per cent. SDG Housing bonds due 24 December 2029 (Series 1626) (PDF | 197.63 KB)
- EUR 64,000,000 0.375 per cent. SDG Housing Bonds due 28 September 2046 (Series 1573, tranche 5) (PDF | 296.36 KB)
- EUR 75,000,000 0.0 per cent. SDG Housing Bonds due 16 February 2037 (Series 1560, tranche 12) (PDF | 227.19 KB)
- EUR 75,000,000 0.0 per cent. SDG Housing Bonds due 16 February 2037 (Series 1560, tranche 13) (PDF | 363.08 KB)
- GBP 100,000,000 2.00 per cent. Notes due 16 December 2024 (Series 1598, tranch 14) (PDF | 383.65 KB)
- GBP 25,000,000 0.875 per cent. Notes due 30 September 2026 (Series 1575, tranche 8) (PDF | 255.20 KB)
- GBP 25,000,000 4.500 per cent. Fixed Rate Notes due 18 June 2025 (Series 1634, tranche 3) (PDF | 343.29 KB)
- GBP 250,000,000 4.500 per cent. Fixed Rate Notes due 18 June 2025 (Series 1634) (PDF | 197.11 KB)
- GBP 50,000,000 2.00 per cent. Notes due 16 December 2024 (Series 1598, tranch 15) (PDF | 392.94 KB)
- GBP 50,000,000 2.000 per cent. Notes due 16 December 2024 (Series 1598, tranche 16) (PDF | 388.52 KB)
- GBP 50,000,000 4.500 per cent. Fixed Rate Notes due 18 June 2025 (Series 1634, tranche 2) (PDF | 316.76 KB)
- NZD 60,000,000 5.05 per cent. Notes due 21 February 2033 (Series 1632) (PDF | 331.10 KB)
- USD 1,000,000,000 Reg S/144A 4.00 per cent. SDG Housing Bonds due 1 June 2028 (Series 1638) (PDF | 201.33 KB)
- USD 1,500,000,000 4.875 per cent. RegS/144A Notes due 24 February 2025 (Series 1633) (PDF | 279.08 KB)
- USD 100,000,000 4.875 per cent. Reg S/144A Notes due 24 February 2025 (Series 1633, tranche 2) (PDF | 368.95 KB)
- USD 100,000,000 5.167 per cent. Notes due 15 February 2024 (Series 1631) (PDF | 324.81 KB)
- USD 100,000,000 5.20 per cent. Notes due 9 February 2024 (Series 1630) (PDF | 343.96 KB)
- USD 100,000,000 Reg S/144A 4.875 per cent. Fixed Rate Notes due 24 February 2025 (Series 1633, tranche 3) (PDF | 376.28 KB)
- USD 140,000,000 5.05 per cent. Notes due 1 February 2024 (Series 1629, Tranche 3) (PDF | 333.77 KB)
- USD 200,000,000 5.08 per cent. Notes due 19 January 2024 (Series 1624) (PDF | 324.72 KB)
- USD 250,000,000 2.875 per cent. Notes due 24 May 2024 (Series 1613, tranche 2)-AR (PDF | 329.46 KB)
- USD 250,000,000 2.875 per cent. Notes due 24 May 2024 (Series 1613, tranche 2) (PDF | 329.03 KB)
- USD 250,000,000 5.025 per cent. Notes due 25 January 2024 (Series 1628) (PDF | 307.11 KB)
- USD 50,000,000 0.19 per cent. Notes due 2 November 2050 (Series 1553, Tranche 2) (PDF | 277.13 KB)
- USD 50,000,000 2.875 per cent. Notes due 24 May 2024 (Series 1613, tranche 4) (PDF | 337.26 KB)
- USD 50,000,000 2.875 per cent. Notes due 24 May 2024 (Series 1613, tranche 5) (PDF | 361.81 KB)
- USD 50,000,000 2.875 per cent. Notes due 24 May 2024 (Series 1613, tranche 6) (PDF | 363.45 KB)
- USD 50,000,000 2.875 per cent. Notes due 24 May 2024 (Series 1613, tranche 7) (PDF | 369.46 KB)
- USD 50,000,000 5.05 per cent. Notes due 1 February 2024 (Series 1629, Tranche 2) (PDF | 334.27 KB)
- USD 50,000,000 5.10 per cent. Notes due 18 January 2024 (Series 1623) (PDF | 318.06 KB)
- USD 50,000,000 5.12 per cent. Notes due 19 January 2023 (Series 1625) (PDF | 372.12 KB)
- USD 600,000,000 5.05 per cent. Notes due 1 February 2024 (Series 1629) (PDF | 324.04 KB)
- USD 70,000,000 2.875 per cent. Notes due 24 May 2024 (Series 1613, tranche 3) (PDF | 352.39 KB)
Final terms 2022
- USD 50,000,000 RegS/144A 0.125 per cent. Notes due 15 February 2023 (Series 1559 Tranche 17) (PDF | 401.80 KB)
- USD 50,000,000 RegS/144A 0.125 per cent. Notes due 15 February 2023 (Series 1559 Tranche 18) (PDF | 361.51 KB)
- AUD 55,000,000 3.405 per cent. Notes due 30 September 2032 (Series 1597) (PDF | 372.02 KB)
- CHF 100.000.000 0.235 per cent. Notes due 14 April 2027 (Series 1593) (PDF | 380.71 KB)
- EUR 1,750,000,000 0,25 per cent. SDG Housing Bonds due 19 January 2032 (Series 1581) (PDF | 279.53 KB)
- EUR 10,000,000 1.2075 per cent. Notes due 23 January 2042 (Series 1582) (PDF | 299.39 KB)
- EUR 10,000,000 1.55 per cent. Notes due 13 April 2034 (Series 1601) (PDF | 320.42 KB)
- EUR 10.000.000 1.68 per cent. Notes due 22 July 2027 (Series 1616) (PDF | 181.11 KB)
- EUR 10.000.000 1.71 per cent. Notes due 13 April 2037 (Series 1600) (PDF | 319.70 KB)
- EUR 10.000.000 2.21 per cent. Notes due 20 April 2037 (Series 1604) (PDF | 380.69 KB)
- EUR 10.000.000 2.35 per cent. Notes due 19 September 2025 (Series 1520) (PDF | 369.10 KB)
- EUR 10.000.000 2.35 per cent. Notes due 19 September 2025 (Series 1620) (PDF | 369.10 KB)
- EUR 10.000.000 3.095 per cent. Notes due 12 September 2022 (Series 1519) (PDF | 372.08 KB)
- EUR 10.000.000 3.095 per cent. Notes due 12 September 2031 (Series 1619) (PDF | 372.08 KB)
- EUR 100,000,000 0.0 per cent. SDG Housing bonds due 22 January 2037 (Series 1560, tranche 5) (PDF | 351.66 KB)
- EUR 100,000,000 Notes due 13 May 2026 (Series 1607) (PDF | 346.41 KB)
- EUR 100.000.000 0.00 per cent. SDG Housing Bonds due 16 February 2037 (Series 1560, Tranche 6) (PDF | 328.09 KB)
- EUR 100.000.000 0.00 per cent. SDG Housing Bonds due 16 February 2037 (Series 1560, tranche 8) (PDF | 343.81 KB)
- EUR 100.000.000 0.375 per cent. SDG Housing Bonds due 28 September 2046 (Series 1573, tranche 2) (PDF | 340.72 KB)
- EUR 100.000.000 2.267 per cent. Notes due 19 May 2037 (Series 1609) (PDF | 316.50 KB)
- EUR 125,000,000 1.437 per cent. Notes due 4 March 2042 (Series 1588) (PDF | 359.31 KB)
- EUR 150.000.000 0.00 per cent. SDG Housing Bonds due 16 February 2037 (Series 1560, tranche 9) (PDF | 363.77 KB)
- EUR 18.000.000 Step-up callable Notes due 8 July 2026 (Series 1615) (PDF | 172.91 KB)
- EUR 20,000,000 1.847 per cent. Notes due 31 March 2042 (Series 1595) (PDF | 344.26 KB)
- EUR 20,000,000 1.9 per cent. Notes due 15 March 2052 (Series 1590) (PDF | 329.26 KB)
- EUR 20.000.000 1.10 per cent. Notes due 26 May 2027 (Series 1611) (PDF | 333.83 KB)
- EUR 200,000,000 0.0 per cent. SDG Housing bonds due 22 January 2037 (Series 1560, tranche 4) (PDF | 523.92 KB)
- EUR 200,000,000 0.00 per cent. SDG Housing Bonds due 16 February 2037 (Series 1560, tranche 11) (PDF | 375.25 KB)
- EUR 23.000.000 1.75 per cent. Notes due 2 June 2037 (Series 1614) (PDF | 388.75 KB)
- EUR 25,000,000 1.551 per cent. Notes due 24 November 2061 (Series 1594) (PDF | 345.98 KB)
- EUR 25,000,000 1.87 per cent. Notes due 8 November 2057 (Series 1599) (PDF | 312.02 KB)
- EUR 250,000,000 0.0 per cent. Notes due 16 November 2026 (Series 1524, tranche 2) (PDF | 195.01 KB)
- EUR 250.000.000 0.00 per cent. SDG Housing Bonds due 16 February 2037 (Series 1560, Tranche 7) (PDF | 364.73 KB)
- EUR 26.000.000 Fixed to CMS Linked Notes due April 2042 (Series 1606) (PDF | 335.68 KB)
- EUR 27,000,000 0.80 per cent. Notes due 23 February 2032 (Series 1587) (PDF | 322.34 KB)
- EUR 30,400,000 1.54 per cent. Fixed Rate Notes due 15 August 2028 (Series 1618) (PDF | 331.98 KB)
- EUR 30.000.000 2.311 per cent. Notes due 30 May 2042 (Series 1612) (PDF | 344.91 KB)
- EUR 30.000.000 2.510 per cent. SDG Housing Bonds due 1 December 2025 (Series 1622) (PDF | 347.49 KB)
- EUR 300,000,000 0.00 per cent. SDG Housing Bonds due 16 February 2037 (Series 1560, tranche 10) (PDF | 363.70 KB)
- EUR 33,000,000 0.595 per cent. Notes due 10 February 2032 (Series 1584) (PDF | 318.42 KB)
- EUR 375,000,000 3.0 per cent. Notes due 16 November 2023 (Series 1230, tranche 4) (PDF | 380.80 KB)
- EUR 40,000,000 2.491 per cent. Notes due 13 May 2037 (Series 1608) (PDF | 335.36 KB)
- EUR 45,000,000 2.03 per cent. Notes due 13 April 2037 (Series 1602) (PDF | 397.92 KB)
- EUR 48,500,000 0.650 per cent. Notes due 18 February 2032 (Series 1585) (PDF | 321.55 KB)
- EUR 50,000,000 0.00 per cent. SDG Housing Bonds due 16 February 2037 (Series 1560, tranche 2) (PDF | 353.42 KB)
- EUR 50,000,000 0.00 per cent. SDG Housing Bonds due 16 February 2037 (Series 1560, tranche 3) (PDF | 357.99 KB)
- EUR 50,000,000 0.580 per cent. Notes due 25 March 2026 (Series 1592) (PDF | 323.35 KB)
- EUR 50,000,000 1.18 per cent. Notes due 23 February 2037 (Series 1586) (PDF | 331.77 KB)
- EUR 50,000,000 1.50 per cent. Notes due 10 March 2042 (Series 1589) (PDF | 323.04 KB)
- EUR 50,000,000 Zero Coupon per cent. Notes due 18 March 2082 (Series 1591) (PDF | 348.31 KB)
- EUR 50.000.000 1.355 per cent. Notes due 4 May 2027 (Series 1605) (PDF | 324.30 KB)
- EUR 50.000.000 2.25 per cent. Notes due 20 April 2037 (Series 1603) (PDF | 381.41 KB)
- EUR 50.000.000 2.414 per cent. Notes due 5 August 2052 (Series 1617) (PDF | 329.55 KB)
- EUR 500,000,000 2.750 per cent. Fixed Rate Water Bonds due 9 November 2027 (Series 1621) (PDF | 318.65 KB)
- EUR 60,000,000 .125 per cent. Notes due 17 January 2024 (Series 1506, tranche 3) (PDF | 282.41 KB)
- EUR 70,000,000 1.752 per cent. Notes due 8 April 2042 (Series 1596) (PDF | 329.00 KB)
- EUR 75,000,000 0.125 per cent. Notes due 3 September 2035 (Series 1547, tranche 2) (PDF | 287.28 KB)
- EUR 75,000,000 0.500 per cent. Fixed Rate Water Bonds due 26 April 2051 (Series 1565, tranche 3) (PDF | 264.35 KB)
- EUR 75.000.000 0.375 per cent. SDG Housing Bonds due 28 September 2046 (Series 1573, tranche 3) (PDF | 343.51 KB)
- EUR 750,000,000 0.00 per cent. Notes due 16 November 2026 (Series 1524, tranch 3) (PDF | 365.35 KB)
- GBP 100.000.000 2.00 per cent. Notes due 16 December 2024 (Series 1598, Tranche 2) (PDF | 342.28 KB)
- GBP 15,000,000 0.250 per cent. due Notes 15 December 2025 (Series 1545, tranche 23) (PDF | 394.43 KB)
- GBP 20,000,000 0.25 per cent. Notes due 15 December 2025 (Series 1545, tranche 19) (PDF | 374.39 KB)
- GBP 20.000.000 2.000 per cent. Notes due 16 December 2024 (Series 1598, Tranche 12) (PDF | 389.51 KB)
- GBP 20.000.000 2.000 per cent. Notes due 16 December 2024 (Series 1598, Tranche 13) (PDF | 384.00 KB)
- GBP 20.000.000 2.000 per cent. Notes due 16 December 2024 (Series 1598, Tranche 7) (PDF | 388.34 KB)
- GBP 25,000,000 0.250 per cent. due Notes 15 December 2025 (Series 1545, tranche 18) (PDF | 365.59 KB)
- GBP 25,000,000 0.875 per cent. Notes due 30 September 2026 (Series 1575, tranch 6) (PDF | 370.18 KB)
- GBP 25.000.000 2.00 per cent. Notes due 16 December 2024 (Series 1598, Tranche 3) (PDF | 346.28 KB)
- GBP 25.000.000 2.000 per cent. Notes due 16 December 2024 (Series 1598, Tranche 11) (PDF | 386.46 KB)
- GBP 25.000.000 2.000 per cent. Notes due 16 December 2024 (Series 1598, Tranche 8) (PDF | 362.73 KB)
- GBP 25.000.000 2.000 per cent. Notes due 16 December 2024 (Series 1598, Tranche 9) (PDF | 364.58 KB)
- GBP 250,000,000 2.0 per cent. Notes due 16 December 2024 (Series 1598) (PDF | 217.16 KB)
- GBP 30,000,000 0.250 per cent. due Notes 15 December 2025 (Series 1545, tranche 22) (PDF | 322.72 KB)
- GBP 30.000.000 2.000 per cent. Notes due 16 December 2024 (Series 1598, Tranche 4) (PDF | 378.36 KB)
- GBP 30.000.000 2.000 per cent. Notes due 16 December 2024 (Series 1598, Tranche 5) (PDF | 381.36 KB)
- GBP 45.000.000 2.000 per cent. Notes due 16 December 2024 (Series 1598, Tranche 6) (PDF | 353.47 KB)
- GBP 50,000,000 0.25 per cent. Notes due 15 December 2025 (Series 1545, tranche 16) (PDF | 235.25 KB)
- GBP 50,000,000 0.25 per cent. Notes due 15 December 2025 (Series 1545, tranche 17) (PDF | 309.16 KB)
- GBP 50,000,000 0.250 per cent. due Notes 15 December 2025 (Series 1545, tranche 21) (PDF | 376.84 KB)
- GBP 60,000,000 0.875 per cent. Notes due 30 September 2026 (Series 1575, tranch 7) (PDF | 323.85 KB)
- GBP 65,000,000 0.25 per cent. Notes due 15 December 2025 (Series 1545, tranche 15) (PDF | 383.63 KB)
- GBP 75,000,000 0.250 per cent. due Notes 15 December 2025 (Series 1545, tranche 20) (PDF | 346.28 KB)
- GBP 75,000,000 0.875 per cent. Notes due 30 September 2026 (Series 1575, tranch 5) (PDF | 350.87 KB)
- GBP 90.000.000 2.000 per cent. Notes due 16 December 2024 (Series 1598, Tranche 10) (PDF | 309.13 KB)
- USD 1,250,000,000 RegS/144A 1.125 per cent. Notes due 15 March 2024 (Series 1583)-AR (PDF | 357.21 KB)
- USD 50,000,000 2.972 per cent. Notes due 16 May 2024 (Series 1610) (PDF | 379.47 KB)
- USD 50,000,000 RegS/144A 1.125 per cent. Notes due 15 March 2024 (Series 1583, tranch 3)-AR (PDF | 360.03 KB)
- USD 50,000,000 RegS/144A 1.125 per cent. Notes due 15 March 2024 (Series 1583, tranche 2)-AR (PDF | 355.19 KB)
- USD 50,000,000 RegS/144A 1.125 per cent. Notes due 15 March 2024 (Series 1583, tranche 4)-AR (PDF | 360.22 KB)
- USD 500,000,000 2.875 per cent. Notes due 24 May 2024 (Series 1613) (PDF | 303.90 KB)
Final terms 2021
- CHF 100,000,000 0.002 per cent. Notes due 4 March 2041 (Series 1563) (PDF | 407.84 KB)
- CHF 65,000,000 0.625 per cent. Notes due 21 Augusts 2037 (Series 1463 II, tranche 2) (PDF | 466.59 KB)
- EUR 1,000,000,000 0.0 per cent. SDG Housing Benchmark due 8 September 2031 (Series 1572) (PDF | 1,231.79 KB)
- EUR 1,000,000,000 0.375 per cent. SDG Housing Bond due 28 September 2046 (Series 1573) amended and restated on 25 November 2021 (PDF | 344.48 KB)
- EUR 1,000,000,000 0.375 per cent. SDG Housing Bond due 28 September 2046 (Series 1573) (PDF | 303.80 KB)
- EUR 10,000,000 0.13 per cent. Notes due 6 September 2033 (Series 1571) (PDF | 292.24 KB)
- EUR 10,000,000 0.15 per cent Callable Fixed Rate Notes due 28 April 2031 (Series 1566) (PDF | 317.65 KB)
- EUR 10,000,000 0.245 per cent. Notes due 16 December 2031(Series 1580) (PDF | 313.70 KB)
- EUR 10,000,000 0.3 per cent. Notes due 15 December 2031 (Series 1577) (PDF | 341.05 KB)
- EUR 10.000.000 0.43 per cent. Notes due 30 December 2031 (Series 1578) (PDF | 288.49 KB)
- EUR 100,000,000 0.500 per cent. Fixed Rate Notes due 19 January 2023 (Series 1420, tranche 4) (PDF | 323.80 KB)
- EUR 11,000,000 0.955 per cent. Callable Fixed Rate Notes due 13 February 2051 (Series 1562) (PDF | 235.44 KB)
- EUR 139,000,000 0.573 per cent. Notes due 14 October 2041 (Series 1574) (PDF | 330.76 KB)
- EUR 15,000,000 0.29 per cent. Notes due 9 December 2031 (Series 1579) (PDF | 347.75 KB)
- EUR 18,000,000 1.65 per cent. Callable Fixed Rate Notes due 27 May 2061 (Series 1568) (PDF | 372.09 KB)
- EUR 20,000,000 0.20 per cent. Callable Notes due 12 April 2032 (Series 1564) (PDF | 314.10 KB)
- EUR 30,000,000 Leveraged CMS Reverse Floater Notes due 17 May 2041 (Series 1567) (PDF | 418.25 KB)
- EUR 30,500,000 Callable Step-up Notes due 11 February 2041 (Series 1561) (PDF | 490.46 KB)
- EUR 400,000,000 0.125 per cent. Fixed Rate Notes due 17 January 2024 (Series 1506, tranche 2) (PDF | 274.11 KB)
- EUR 50,000,000 0.500 per cent. Fixed Rate Water Bonds due 26 April 2051 (Series 1565, tranche 2) (PDF | 324.64 KB)
- EUR 500,000,000 0.00 per cent. SDG Housing Bonds due 16 February 2037 (PDF | 719.92 KB)
- EUR 500,000,000 0.250 per cent. Fixed Rate Affordable Housing Bonds due 7 June 2024 (Series 1461, tranche 2) (PDF | 367.20 KB)
- EUR 500,000,000 0.500 per cent. Fixed Rate Water Bonds due 26 April 2051 (Series 1565) (PDF | 257.67 KB)
- GBP 10,000,000 1.003 per cent. Fixed Rate Notes due 24 June 2031 (Series 1569) (PDF | 314.95 KB)
- GBP 11,000,000 1.577 per cent. Notes due 9 December 2039 (Series 1576) (PDF | 360.22 KB)
- GBP 110,000,000 0.250 per cent Fixed Rate Notes due 15 December 2025 (Series 1545, tranche 5) (PDF | 309.23 KB)
- GBP 120,000,000 0.250 per cent Fixed Rate Notes due 15 December 2025 (Series 1545, tranche 12) (PDF | 379.61 KB)
- GBP 15,000,000 0.250 per cent Fixed Rate Notes due 15 December 2025 (Series 1545, tranche 7) (PDF | 391.48 KB)
- GBP 200,000,000 0.250 per cent Fixed Rate Notes due 15 December 2025 (Series 1545, tranche 2) (PDF | 358.55 KB)
- GBP 25,000,000 0.250 per cent Fixed Rate Notes due 15 December 2025 (Series 1545, tranche 10) (PDF | 348.53 KB)
- GBP 25,000,000 0.250 per cent Fixed Rate Notes due 15 December 2025 (Series 1545, tranche 6) (PDF | 413.31 KB)
- GBP 25,000,000 0.250 per cent Fixed Rate Notes due 15 December 2025 (Series 1545, tranche 8) (PDF | 404.18 KB)
- GBP 25,000,000 0.250 per cent Fixed Rate Notes due 15 December 2025 (Series 1545, tranche 9) (PDF | 304.63 KB)
- GBP 25,000,000 0.250 per cent. Notes due 15 December 2025 (Series 1545 XIV)) (PDF | 389.46 KB)
- GBP 25,000,000 0.875 per cent. Notes due 30 September 2026 (Series 1575, Tranch 2) (PDF | 362.70 KB)
- GBP 25,000,000 0.875 per cent. Notes due 30 September 2026 (Series 1575, Tranch 3) (PDF | 359.39 KB)
- GBP 25,000,000 0.875 per cent. Notes due 30 September 2026 (Series 1575, Tranch 4) (PDF | 313.50 KB)
- GBP 30,000,000 0.250 per cent Fixed Rate Notes due 15 December 2025 (Series 1545, tranche 4) (PDF | 299.84 KB)
- GBP 350,000,000 0.875 per cent. Notes due 30 September 2026 (Series 1575) (PDF | 225.31 KB)
- GBP 50,000,000 0.250 per cent Fixed Rate Notes due 15 December 2025 (Series 1545, tranche 11) (PDF | 346.14 KB)
- GBP 75,000,000 0.250 per cent Fixed Rate Notes due 15 December 2025 (Series 1545, tranche 3) (PDF | 310.33 KB)
- NZD 300,000,000 0.796 per cent. Fixed Rate Notes due 14 April 2023 (Series 1570) (PDF | 362.12 KB)
- USD 1,000,000,000 Reg S144A 0.125 per cent. Fixed Rate Notes due 15 February 2023 (PDF | 281.40 KB)
- USD 100,000,000 0.125 per cent. Notes due 15 February 2023 (Series 1559, tranche 10) (PDF | 375.57 KB)
- USD 100,000,000 0.125 per cent. Notes due 15 February 2023 (Series 1559, tranche 11) (PDF | 373.53 KB)
- USD 100,000,000 0.125 per cent. Notes due 15 February 2023 (Series 1559, tranche 12) (PDF | 379.86 KB)
- USD 100,000,000 0.125 per cent. Notes due 15 February 2023 (Series 1559, tranche 13) (PDF | 373.96 KB)
- USD 100,000,000 0.125 per cent. Notes due 15 February 2023 (Series 1559, tranche 6) (PDF | 367.77 KB)
- USD 100,000,000 0.125 per cent. Notes due 15 February 2023 (Series 1559, tranche 7) (PDF | 358.74 KB)
- USD 150,000,000 0.125 per cent. Notes due 15 February 2023 (Series 1559, tranche 15) (PDF | 374.06 KB)
- USD 50,000,000 0.125 per cent. Notes due 15 February 2023 (Series 1559, tranche 14) (PDF | 350.80 KB)
